FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort
Case Number: 28-CA-256082
Date Filed: 02/10/2020
Status: Open
Location: Las Vegas, NV
Region Assigned: Region 28, Phoenix, Arizona
Docket Activity
|
Date |
Document | Issued/Filed By |
|---|---|---|
| 05/04/2021 | Letter Approving Withdrawal Request* | NLRB - GC |
| 06/16/2020 | Letter Approving Withdrawal Request* | NLRB - GC |
| 02/10/2020 | Signed Charge Against Employer* | Charging Party |
| 08/27/2018 | Answer to Complaint* | Charged Party / Respondent |
| 08/15/2018 | Complaint and Notice of Hearing* | NLRB - GC |
| 08/15/2018 | Complaint and Notice of Hearing* | NLRB - GC |
The Docket Activity list does not reflect all actions in this case.
* This document may require redactions before it can be viewed. To obtain a copy, please file a request through our FOIA Branch.
Related Documents
Related Documents data is not available.
Allegations
- 8(a)(5) Repudiation/Modification of Contract [Sec 8(d)/Unilateral Changes]
- 8(a)(5) Refusal to Bargain/Bad Faith Bargaining (incl'g surface bargaining/direct dealing)
- 8(a)(3) Discipline
- 8(a)(1) Concerted Activities (Retaliation, Discharge, Discipline)
Participants
| Participant | Address | Phone |
|---|---|---|
| Charged Party / Respondent Legal Representative Dornak, David Fisher & Phillips, LLC |
300 South Fourth Street, Suite 1500 Las Vegas, NV 89109 |
(702)252-3131 |
| Charged Party / Respondent Employer FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort |
Las Vegas, NV 89103-3903 |
|
| Charging Party Union Local Joint Executive Board of Las Vegas |
Las Vegas, NV 89102 |
|
Related Cases
| Case Number | Case Name | Status |
|---|---|---|
| 28-CA-226067 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226456 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226527 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226536 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226547 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226552 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226553 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226556 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226607 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-226619 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-228953 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-231824 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-232068 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-232976 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-232983 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-233001 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-234394 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-242376 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-250287 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-250884 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-251290 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-251519 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-252248 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-252256 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-252290 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-253155 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-255168 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-257772 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
| 28-CA-291851 | FP Holdings, L.P. d/b/a Palms Casino Resort | Open |
