PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
Case Number: 21-CA-131714
Date Filed: 06/26/2014
Status: Closed
Location: GARDEN GROVE, CA
Region Assigned: Region 21, Los Angeles, California
Docket Activity
|
Date |
Document | Issued/Filed By |
|---|---|---|
| 08/16/2017 | RD Order* | NLRB - GC |
| 05/20/2015 | RD Order to Reschedule Hearing* | NLRB - GC |
| 03/27/2015 | Answer to Complaint* | Charged Party / Respondent |
| 02/28/2015 | Consolidated Complaint (C Cases Only)* | NLRB - GC |
| 12/11/2014 | RD Order to Reschedule Hearing* | NLRB - GC |
| 10/22/2014 | RD Order to Reschedule Hearing* | NLRB - GC |
| 10/16/2014 | Motion* | Charged Party / Respondent |
| 10/14/2014 | Answer to Complaint* | Charged Party / Respondent |
| 09/30/2014 | Complaint and Notice of Hearing* | NLRB - GC |
| 06/26/2014 | Signed Charge Against Employer* | NLRB - GC |
The Docket Activity list does not reflect all actions in this case.
* This document may require redactions before it can be viewed. To obtain a copy, please file a request through our FOIA Branch.
Related Documents
Related Documents data is not available.
Allegations
- 8(a)(5) Refusal to Furnish Information
Participants
| Participant | Address | Phone |
|---|---|---|
| Charging Party Legal Representative Harland, Bruce Weinberg, Roger & Rosenfeld |
1001 Marina Village Pkwy Suite 200 Alameda, CA 94501 |
(510)337-1001 |
| Charged Party / Respondent Legal Representative HANRAHAN, COLLEEN DLA Piper LLP |
500 Eighth Street, NW Washington, DC 20004-2131 |
(202)799-4252 |
| Charged Party / Respondent Legal Representative FITZSIMMONS, JOHN Sacks, Ricketts & Case LLP |
401 B STREET STE 1700 SAN DIEGO, CA 92101-4297 |
(619)699-2972 |
| Charged Party / Respondent Employer Garden Grove Hospital and Medical Center (Prime) |
Garden Grove, CA 92843 |
|
| Charging Party Union SEIU-United Healthcare West |
LOS ANGELES, CA 90022 |
|
| Charged Party / Respondent Additional Service Prime Healthcare Management, Inc. |
Ontario, CA 91761 |
|
Related Cases
| Case Number | Case Name | Status |
|---|---|---|
| 21-CA-080722 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Closed |
| 21-RC-140734 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Closed |
| 31-CA-131701 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Closed |
| 31-CA-131703 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Closed |
| 31-CA-140827 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Closed |
| 31-CA-140844 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Closed |
| 31-CA-141016 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - GARDEN GROVE, LLC D/B/A GARDEN GROVE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Closed |
