ExxonMobil Chemical Company
Case Number: 16-CA-283509
Date Filed: 09/24/2021
Status: Open
Location: Baytown, TX
Region Assigned: Region 16, Fort Worth, Texas
Docket Activity
|
Date |
Document | Issued/Filed By |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Order Transferring Proceeding to the Board | NLRB - Board |
| 06/11/2025 | Administrative Law Judges Decision | NLRB - ALJ |
| 01/03/2025 | Post-Hearing Brief to ALJ | Charged Party / Respondent |
| 01/03/2025 | Post-Hearing Brief to ALJ | Employer |
| 01/03/2025 | Post-Hearing Brief to ALJ | Counsel for GC / Region |
| 05/31/2024 | Post-Hearing Brief to ALJ | Employer |
| 05/31/2024 | Post-Hearing Brief to ALJ | Counsel for GC / Region |
| 05/31/2024 | Post-Hearing Brief to ALJ | Charging Party |
| 04/09/2024 | Administrative Law Judges Order | NLRB - ALJ |
| 04/08/2024 | Motion | Employer |
Pagination
The Docket Activity list does not reflect all actions in this case.
* This document may require redactions before it can be viewed. To obtain a copy, please file a request through our FOIA Branch.
Related Documents
Related Documents data is not available.
Allegations
- 8(a)(5) Repudiation/Modification of Contract [Sec 8(d)/Unilateral Changes]
- 8(a)(5) Refusal to Furnish Information
- 8(a)(5) Refusal to Bargain/Bad Faith Bargaining (incl'g surface bargaining/direct dealing)
Participants
| Participant | Address | Phone |
|---|---|---|
| Charging Party Notification JURY, DAVID UNITED STEEL, PAPER AND FORESTRY, RUBBER, MANUFACTURING, ENERGY, ALLIED INDUSTRIAL AND SERVICE WORKERS INTERNATIONAL UNION, AFL-CIO, CLC |
UNITED STEELWORKERS LEGAL DEPARTMENT 60 BLVD OF THE ALLIES, RM 807 PITTSBURGH, PA 15222 |
(412)562-2542 |
| Charged Party / Respondent Employer EXXONMOBIL CHEMICAL COMPANY |
BAYTOWN, TX 77522-4004 |
|
| Charging Party Union UNITED STEEL, PAPER AND FORESTRY, RUBBER, MANUFACTURING, ENERGY, ALLIED INDUSTRIAL AND SERVICE WORKERS INTERNATIONAL UNION, LOCAL 13-2001 |
Baytown, TX 77520 |
|
Related Cases
| Case Number | Case Name | Status |
|---|---|---|
| 16-CA-229107 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-229113 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-229124 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-271693 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-271696 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-272155 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-272162 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-272170 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-272174 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-272184 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-272187 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-272473 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-277138 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-277140 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-277156 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-278265 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-282643 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-282663 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-282669 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-282702 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-282734 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-282746 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-283349 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-283493 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
| 16-CA-283505 | ExxonMobil Chemical Company | Open |
