ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC.
Case Number: 01-CA-162801
Date Filed: 10/27/2015
Status: Closed
Location: PROVIDENCE, RI
Region Assigned: Region 01, Boston, Massachusetts
Docket Activity
|
Date |
Document | Issued/Filed By |
|---|---|---|
| 05/26/2016 | RD Order* | NLRB - GC |
| 05/11/2016 | RD Order to Reschedule Hearing* | NLRB - GC |
| 05/06/2016 | RD Order to Reschedule Hearing* | NLRB - GC |
| 02/12/2016 | Answer to Complaint* | Charged Party / Respondent |
| 01/29/2016 | Amended Consolidated Complaint (C Cases Only)* | NLRB - GC |
| 01/25/2016 | Signed Amended Charge Against Employer* | Charging Party |
| 12/02/2015 | Answer to Complaint* | Employer |
| 11/18/2015 | Complaint and Notice of Hearing* | NLRB - GC |
| 10/27/2015 | Signed Charge Against Employer* | Charging Party |
The Docket Activity list does not reflect all actions in this case.
* This document may require redactions before it can be viewed. To obtain a copy, please file a request through our FOIA Branch.
Related Documents
Related Documents data is not available.
Allegations
- 8(a)(5) Refusal to Furnish Information
Participants
| Participant | Address | Phone |
|---|---|---|
| Charging Party Notification RAYMOND, BRADLEY The International Brotherhood of Teamsters |
25 Louisiana Avenue Northwest Washington, DC 20001 |
(202)624-6847 |
| Charging Party Legal Representative GURSKY, MARC GURSKY WIENS ATTORNEYS AT LAW, LTD. |
420 SCRABBLETOWN ROAD SUITE C NORTH KINGSTOWN, RI 02852-3638 |
(401)294-4700 |
| Charged Party / Respondent Legal Representative Brooks, Robert ADLER POLLOCK & SHEEHAN, PC |
1 Citizens Plz Fl 8 Providence, RI 02903-1345 |
(401)274-7200 x130 |
| Charged Party / Respondent Employer ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. |
20 Miner St Providence, RI 02905-2108 |
(401)461-6060 |
| Charging Party Union TEAMSTERS LOCAL UNION NO. 251 |
121 BRIGHTON AVENUE EAST PROVIDENCE, RI 02914-3901 |
(401)434-0454 |
Related Cases
| Case Number | Case Name | Status |
|---|---|---|
| 01-CA-153931 | ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. | Closed |
| 01-CA-155925 | ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. | Closed |
| 01-CA-156047 | ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. | Closed |
| 01-CA-162216 | ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. | Closed |
| 01-CA-162696 | ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. | Closed |
| 01-CA-163518 | ELMWOOD ADULT DAY HEALTH CARE CENTER/ELMWOOD MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. | Closed |
